ГОСТ 18599-2001
Трубы из для водоснабжения МУЛЬТИПЭТ RC2
Компания «ПЭТСИБ» является производителем многослойных труб под брендом Мультипэт RC2. Трубы соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 и обладает сертификат соответствия № POOCC RU. HE06.H20850
Трубы Мультипэт RC2, предназначены для альтернативных условий прокладки, а именно:
— Прокладка без песчаной подсыпки;
— Обратная засыпка изъятым грунтом;
— Укладка с предварительным обжатием и изменением сечения трубы;
— Прокладки методом наклонно направленного бурения;
— Методом протаскивания с разрушением старого трубопровода.
Материал:
— наружный слой – ПЭ 100RC
— внутренний слой – ПЭ 100RC
Диаметры: от 63 до 630 мм
Стоимость труб
Наружный диаметр трубы, мм | SDR 9 (20 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 11 (16 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 13,6 (12,5 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 17 (10 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 17,6 (9 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 21 (8 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 26 (6,3 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 33 (5 атм) Цена за 1 п/м, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 59,4 | 52,2 | - | - | - | - | - | - |
25 | 89,1 | 76,05 | 66,60 | - | - | - | - | - |
32 | 146,25 | 124,65 | 103,05 | 86,85 | - | - | - | - |
40 | 228,15 | 192,15 | 158,85 | 131,40 | - | 109,8 | - | - |
50 | 353,7 | 298,35 | 245,25 | 202,05 | - | 166,05 | - | - |
63 | 562,5 | 472,5 | 391,05 | 321,75 | 306,90 | 257,85 | 219,6 | - |
75 | 792 | 657 | 553,50 | 454,50 | - | 369,45 | 300,6 | - |
90 | 1 143,00 | 954 | 792,00 | 652,50 | 630,00 | 531 | 436,05 | 351,9 |
110 | 1 701,00 | 1 413,00 | 1 174,50 | 972,00 | 931,50 | 796,5 | 639 | 522 |
125 | 2 191,50 | 1 836,00 | 1 516,50 | 1 237,50 | - | 1 017,00 | 823,5 | - |
140 | 2 754,00 | 2 286,00 | 1 899,00 | 1 557,00 | - | 1 273,50 | 1 039,50 | - |
160 | 3 586,50 | 3 001,50 | 2 475,00 | 2 029,50 | 1 957,50 | 1 669,50 | 1 363,50 | 1 084,50 |
180 | 4 545,00 | 3 780,00 | 3 141,00 | 2 569,50 | - | 2 205,00 | 1 701,00 | - |
200 | 5 625,00 | 4 680,00 | 3 852,00 | 3 168,00 | - | 2 610,00 | 2 106,00 | - |
225 | 7 110,00 | 5 940,00 | 4 905,00 | 4 023,00 | 3 847,50 | 3 285,00 | 2 646,00 | - |
250 | 8 730,00 | 7 290,00 | 6 030,00 | 4 950,00 | - | 4 014,00 | 3 280,50 | - |
280 | 10 980,00 | 9 135,00 | 7 560,00 | 6 210,00 | - | 5 085,00 | 4 090,50 | - |
315 | 13 860,00 | 11 565,00 | 9 585,00 | 7 830,00 | 7 515,00 | 6 390,00 | 5 220,00 | - |
355 | 17 640,00 | 14 670,00 | 12 150,00 | 9 990,00 | - | 8 100,00 | 6 570,00 | - |
400 | 22 365,00 | 18 630,00 | 15 390,00 | 12 600,00 | - | 10 305,00 | 8 370,00 | - |
450 | 28 305,00 | 23 580,00 | 19 485,00 | 15 975,00 | - | 13 050,00 | 10 575,00 | - |
500 | 34 875,00 | 29 115,00 | 24 075,00 | 19 755,00 | - | 16 110,00 | 13 050,00 | - |
560 | 43 650,00 | 36 450,00 | 30 195,00 | 24 750,00 | - | 20 160,00 | 16 335,00 | - |
630 | 56 250,00 | 46 350,00 | 38 160,00 | 31 320,00 | - | 25 425,00 | 20 700,00 | - |
710 | - | 58 950,00 | 48 600,00 | 39 780,00 | - | 32 445,00 | 26 325,00 | - |
800 | - | 74 700,00 | 61 650,00 | 50 400,00 | - | 41 130,00 | 33 345,00 | - |
Оставьте заявку на поставку
Мы позвоним вам в ближайшее время и ответим на все ваши вопросы