ГОСТ 18599-2001
Трубы из для водоснабжения МУЛЬТИПЭТ
Компания «ПЭТСИБ» является производителем многослойных труб под брендом Мультипэт. Трубы соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 и обладает сертификатом соответствия № POOCC RU. HE06.H20850
Трубы Мультипэт, предназначены для альтернативных условий прокладки, а именно:
— Прокладка без песчаной подсыпки;
— Обратная засыпка изъятым грунтом;
— Укладка с предварительным обжатием и изменением сечения трубы;
— Прокладки методом наклонно направленного бурения;
— Методом протаскивания с разрушением старого трубопровода.
Материал:
— наружный слой – ПЭ 100 -RC
— внутренний слой – ПЭ 100/ПЭ 100+
Диаметры : от 63 до 630 мм
Стоимость труб
Наружный диаметр трубы, мм | SDR 9 (20 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 11 (16 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 13,6 (12,5 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 17 (10 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 17,6 (9 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 21 (8 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 26 (6,3 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 33 (5 атм) Цена за 1 п/м, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 51,48 | 45,24 | - | - | - | - | - | - |
25 | 77,22 | 65,91 | 57,72 | - | - | - | - | - |
32 | 126,75 | 108,03 | 89,31 | 75,27 | - | - | - | - |
40 | 197,73 | 166,53 | 137,67 | 113,88 | - | 95,16 | - | - |
50 | 306,54 | 258,57 | 212,55 | 175,11 | - | 143,91 | - | - |
63 | 487,5 | 409,5 | 338,91 | 278,85 | 265,98 | 223,47 | 190,32 | - |
75 | 686,4 | 569,4 | 479,70 | 393,90 | - | 320,19 | 260,52 | - |
90 | 990,6 | 826,8 | 686,40 | 565,50 | 546 | 460,2 | 377,91 | 304,98 |
110 | 1 474,20 | 1 224,60 | 1 017,90 | 842,40 | 807,3 | 690,3 | 553,8 | 452,4 |
125 | 1 899,30 | 1 591,20 | 1 314,30 | 1 072,50 | - | 881,4 | 713,7 | - |
140 | 2 386,80 | 1 981,20 | 1 645,80 | 1 349,40 | - | 1 103,70 | 900,9 | - |
160 | 3 108,30 | 2 601,30 | 2 145,00 | 1 758,90 | 1 696,50 | 1 446,90 | 1 181,70 | 939,9 |
180 | 3 939,00 | 3 276,00 | 2 722,20 | 2 226,90 | - | 1 911,00 | 1 474,20 | - |
200 | 4 875,00 | 4 056,00 | 3 338,40 | 2 745,60 | - | 2 262,00 | 1 825,20 | - |
225 | 6 162,00 | 5 148,00 | 4 251,00 | 3 486,60 | 3 334,50 | 2 847,00 | 2 293,20 | - |
250 | 7 566,00 | 6 318,00 | 5 226,00 | 4 290,00 | - | 3 478,80 | 2 843,10 | - |
280 | 9 516,00 | 7 917,00 | 6 552,00 | 5 382,00 | - | 4 407,00 | 3 545,10 | - |
315 | 12 012,00 | 10 023,00 | 8 307,00 | 6 786,00 | 6 513,00 | 5 538,00 | 4 524,00 | - |
355 | 15 288,00 | 12 714,00 | 10 530,00 | 8 658,00 | - | 7 020,00 | 5 694,00 | - |
400 | 19 383,00 | 16 146,00 | 13 338,00 | 10 920,00 | - | 8 931,00 | 7 254,00 | - |
450 | 24 531,00 | 20 436,00 | 16 887,00 | 13 845,00 | - | 11 310,00 | 9 165,00 | - |
500 | 30 225,00 | 25 233,00 | 20 865,00 | 17 121,00 | - | 13 962,00 | 11 310,00 | - |
560 | 37 830,00 | 31 590,00 | 26 169,00 | 21 450,00 | - | 17 472,00 | 14 157,00 | - |
630 | 48 750,00 | 40 170,00 | 33 072,00 | 27 144,00 | - | 22 035,00 | 17 940,00 | - |
710 | - | 51 090,00 | 42 120,00 | 34 476,00 | - | 28 119,00 | 22 815,00 | - |
800 | - | 64 740,00 | 53 430,00 | 43 680,00 | - | 35 646,00 | 28 899,00 | - |
Оставьте заявку на поставку
Мы позвоним вам в ближайшее время и ответим на все ваши вопросы