ГОСТ Р 58121.2-2018
Трубы из для газоснабжения МУЛЬТИПЭТ RC+

Компания «ПЭТСИБ » является производителем напорных полиэтиленовых труб МУЛЬТИПЭТ ГАЗ RC 2. Трубы напорные Мультипэт для газопроводов соответствуют ГОСТ Р 58121.2- 2018
Материал:
— наружный слой – ПЭ 100RC(желтый)
— средний слой- ПЭ 100/ ПЭ 100+
— внутренний слой – ПЭ 100RC (желтый)
Диаметры: от 63 до 630 мм
Стоимость труб
Наружный диаметр трубы, мм | SDR 9 (20 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 11 (16 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 13,6 (12,5 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 17 (10 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 17,6 (9 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 21 (8 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 26 (6,3 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 33 (5 атм) Цена за 1 п/м, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 63,36 | 55,68 | - | - | - | - | - | - |
25 | 95,04 | 81,12 | 71,04 | - | - | - | - | - |
32 | 156 | 132,96 | 109,92 | 92,64 | - | - | - | - |
40 | 243,36 | 204,96 | 169,44 | 140,16 | - | 117,12 | - | - |
50 | 377,28 | 318,24 | 261,60 | 215,52 | - | 177,12 | - | - |
63 | 600 | 504 | 417,12 | 343,20 | 327,36 | 275,04 | 234,24 | - |
75 | 844,8 | 700,8 | 590,40 | 484,80 | - | 394,08 | 320,64 | - |
90 | 1 219,20 | 1 017,60 | 844,80 | 696,00 | 672 | 566,4 | 465,12 | 375,36 |
110 | 1 814,40 | 1 507,20 | 1 252,80 | 1 036,80 | 993,6 | 849,6 | 681,6 | 556,8 |
125 | 2 337,60 | 1 958,40 | 1 617,60 | 1 320,00 | - | 1 084,80 | 878,4 | - |
140 | 2 937,60 | 2 438,40 | 2 025,60 | 1 660,80 | - | 1 358,40 | 1 108,80 | - |
160 | 3 825,60 | 3 201,60 | 2 640,00 | 2 164,80 | 2 088,00 | 1 780,80 | 1 454,40 | - |
180 | 4 848,00 | 4 032,00 | 3 350,40 | 2 740,80 | - | 2 352,00 | 1 814,40 | - |
200 | 6 000,00 | 4 992,00 | 4 108,80 | 3 379,20 | - | 2 784,00 | 2 246,40 | - |
225 | 7 584,00 | 6 336,00 | 5 232,00 | 4 291,20 | 4 104,00 | 3 504,00 | 2 822,40 | - |
250 | 9 312,00 | 7 776,00 | 6 432,00 | 5 280,00 | - | 4 281,60 | 3 499,20 | - |
280 | 11 712,00 | 9 744,00 | 8 064,00 | 6 624,00 | - | 5 424,00 | 4 363,20 | - |
315 | 14 784,00 | 12 336,00 | 10 224,00 | 8 352,00 | 8 016,00 | 6 816,00 | 5 568,00 | - |
355 | 18 816,00 | 15 648,00 | 12 960,00 | 10 656,00 | - | 8 640,00 | 7 008,00 | - |
400 | 23 856,00 | 19 872,00 | 16 416,00 | 13 440,00 | - | 10 992,00 | 8 928,00 | - |
450 | 30 192,00 | 25 152,00 | 20 784,00 | 17 040,00 | - | 13 920,00 | 11 280,00 | - |
500 | 37 200,00 | 31 056,00 | 25 680,00 | 21 072,00 | - | 17 184,00 | 13 920,00 | - |
560 | 46 560,00 | 38 880,00 | 32 208,00 | 26 400,00 | - | 21 504,00 | 17 424,00 | - |
630 | 60 000,00 | 49 440,00 | 40 704,00 | 33 408,00 | - | 27 120,00 | 22 080,00 | - |
710 | - | 62 880,00 | 51 840,00 | 42 432,00 | - | 34 608,00 | 28 080,00 | - |
800 | - | 79 680,00 | 65 760,00 | 53 760,00 | - | 43 872,00 | 35 568,00 | - |
Оставьте заявку на поставку
Мы позвоним вам в ближайшее время и ответим на все ваши вопросы