ГОСТ Р 58121.2-2018
Трубы из для газоснабжения МУЛЬТИПЭТ RC
Компания «ПЭТСИБ » является производителем напорных полиэтиленовых труб МУЛЬТИПЭТ ГАЗ RC. Трубы напорные Мультипэт для газопроводов соответствуют ГОСТ Р 58121.2- 2018
Материал:
— наружный слой – ПЭ 100/ ПЭ 100+
— внутренний слой – ПЭ 100RC
Диаметры: от 63 до 630 мм
Стоимость труб
Наружный диаметр трубы, мм | SDR 9 (20 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 11 (16 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 13,6 (12,5 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 17 (10 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 17,6 (9 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 21 (8 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 26 (6,3 атм) Цена за 1 п/м, руб | SDR 33 (5 атм) Цена за 1 п/м, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 52,8 | 46,4 | - | - | - | - | - | - |
25 | 79,2 | 67,6 | 59,20 | - | - | - | - | - |
32 | 130 | 110,8 | 91,60 | 77,20 | - | - | - | - |
40 | 202,8 | 170,8 | 141,20 | 116,80 | - | 97,60 | - | - |
50 | 314,4 | 265,2 | 218,00 | 179,60 | - | 147,60 | - | - |
63 | 500 | 420 | 347,60 | 286,00 | 272,80 | 229,20 | 195,20 | - |
75 | 704 | 584 | 492,00 | 404,00 | - | 328,40 | 267,20 | - |
90 | 1 016,00 | 848 | 704,00 | 580,00 | 560,00 | 472,00 | 387,60 | 312,80 |
110 | 1 512,00 | 1 256,00 | 1 044,00 | 864,00 | 828,00 | 708,00 | 568,00 | 464,00 |
125 | 1 948,00 | 1 632,00 | 1 348,00 | 1 100,00 | - | 904,00 | 732,00 | - |
140 | 2 448,00 | 2 032,00 | 1 688,00 | 1 384,00 | - | 1 132,00 | 924,00 | - |
160 | 3 188,00 | 2 668,00 | 2 200,00 | 1 804,00 | 1 740,00 | 1 484,00 | 1 212,00 | 964,00 |
180 | 4 040,00 | 3 360,00 | 2 792,00 | 2 284,00 | - | 1 960,00 | 1 512,00 | - |
200 | 5 000,00 | 4 160,00 | 3 424,00 | 2 816,00 | - | 2 320,00 | 1 872,00 | - |
225 | 6 320,00 | 5 280,00 | 4 360,00 | 3 576,00 | 3 420,00 | 2 920,00 | 2 352,00 | - |
250 | 7 760,00 | 6 480,00 | 5 360,00 | 4 400,00 | - | 3 568,00 | 2 916,00 | - |
280 | 9 760,00 | 8 120,00 | 6 720,00 | 5 520,00 | - | 4 520,00 | 3 636,00 | - |
315 | 12 320,00 | 10 280,00 | 8 520,00 | 6 960,00 | 6 680,00 | 5 680,00 | 4 640,00 | - |
355 | 15 680,00 | 13 040,00 | 10 800,00 | 8 880,00 | - | 7 200,00 | 5 840,00 | - |
400 | 19 880,00 | 16 560,00 | 13 680,00 | 11 200,00 | - | 9 160,00 | 7 440,00 | - |
450 | 25 160,00 | 20 960,00 | 17 320,00 | 14 200,00 | - | 11 600,00 | 9 400,00 | - |
500 | 31 000,00 | 25 880,00 | 21 400,00 | 17 560,00 | - | 14 320,00 | 11 600,00 | - |
560 | 38 800,00 | 32 400,00 | 26 840,00 | 22 000,00 | - | 17 920,00 | 14 520,00 | - |
630 | 50 000,00 | 41 200,00 | 33 920,00 | 27 840,00 | - | 22 600,00 | 18 400,00 | - |
710 | - | 52 400,00 | 43 200,00 | 35 360,00 | - | 28 840,00 | 23 400,00 | - |
800 | - | 66 400,00 | 54 800,00 | 44 800,00 | - | 36 560,00 | 29 640,00 | - |
Оставьте заявку на поставку
Мы позвоним вам в ближайшее время и ответим на все ваши вопросы